Стоимость установки Digitronic
Тип и объем баллона | 4-х цилиндровый двигатель | 6-ти цилиндровый двигатель | 8-ми цилиндровый двигатель |
---|---|---|---|
цилиндрический 50-65 л | 26000 руб | 42000 руб | 49000 руб |
цилиндрический 80-100 л | 27000 руб | 43000 руб | 50000 руб |
тороидальный 42-53 л | 27000 руб | 43000 руб | 50000 руб |
тороидальный 75-85 л | 35000 руб | 51000 руб | 58000 руб |
Стоимость установки OMVL
Тип и объем баллона | 4-х цилиндровый двигатель | 6-ти цилиндровый двигатель | 8-ми цилиндровый двигатель |
---|---|---|---|
цилиндрический 50-65 л | 27000 руб | 43000 руб | 51000 руб |
цилиндрический 80-100 л | 28000 руб | 44000 руб | 52000 руб |
тороидальный 42-53 л | 28000 руб | 44000 руб | 52000 руб |
тороидальный 75-85 л | 36000 руб | 52000 руб | 60000 руб |
Стоимость установки Lavato
Тип и объем баллона | 4-х цилиндровый двигатель | 6-ти цилиндровый двигатель | 8-ми цилиндровый двигатель |
---|---|---|---|
цилиндрический 50-65 л | 28500 руб | 48000 руб | 58000 руб |
цилиндрический 80-100 л | 29500 руб | 49000 руб | 59000 руб |
тороидальный 42-53 л | 29500 руб | 49000 руб | 59000 руб |
тороидальный 75-85 л | 38000 руб | 57000 руб | 67000 руб |
Цены на ремонт и обслуживание ГБО
Ремонт и обслуживание ГБО
Ремонт и обслуживание ГБО | Цена |
---|---|
Регулировка ГБО 2-го поколения | 350 руб |
Диагностика системы 2-го поколения | 500 руб |
Диагностика системы 4-го поколения | 1100 руб |
Ремонт газового соединения | 400 руб |
Замена охлаждающей жидкости | 500 руб |
Замена фильтра грубой очистки | 300 руб |
Замена фильтра тонкой очистки | 300 руб |
Замена редуктора | 1000 руб |
Установка смесителя газа | 500 руб |
Цены на демонтаж и монтаж ГБО
Временный демонтаж ГБО для ГИБДД
Количество цилиндров двигателя | Монтаж | Демонтаж | Итого |
---|---|---|---|
4 цилиндра | 2000 руб | 2000руб | 4000 руб |
6 цилиндров | 3000 руб | 3000руб | 6000 руб |
8 цилиндров | 4000 руб | 4000руб | 8000 руб |
Демонтаж ГБО полностью
Количество цилиндров двигателя | Цена |
---|---|
4 цилиндра | 4000 руб |
6 цилиндров | 6000 руб |
8 цилиндров | 8000 руб |
Цена на установку ГБО в Москве
Стоимость установки ГБО на легковой или грузовой автомобиль зависит от множества факторов:
- Формы и объёма баллона – тороидальные по форме напоминают колесо и легко помещаются в нишу для запаски. Цилиндрические занимают много места, поэтому чаще всего монтируются с внешней стороны;
- Количество цилиндров – от него зависит итоговая комплектация: мощность редуктора и число форсунок;
- Производитель – лучшими на рынке считаются европейские бренды Lavato, Digitronic и OMV.
Цена указана за комплект ГБО 4 поколения с установкой (5-е – по запросу). Они подходят ко всем двигателям с распределённым впрыском топлива.
Стоимость обслуживания ГБО
Для бесперебойной работы топливной системы, после перевода машины на газ рекомендуется проводить ТО через 1000 и 2000 км пробега. После – с интервалом 15000 км. При обнаружении неполадок – обращайтесь в сервисный центр!
Стоимость монтажа ГБО (только работа)
Цена на услугу установки комплекта ГБО (оборудование клиента). В данном случае мы можем предоставить только гарантию на работу мастера. За качество аппаратуры несёт ответственность клиент.